
Стоимость установки будет рассчитана следующим образом: 10 кв.м х 800р.(п.1.1.) + 750р.(п.1.3.) + 1 500р.(3.1.) = 10 250р.
При определении окончательной стоимости монтажа оборудования следует так же учитывать стоимость подготовительных работ, работ по устройству электропроводки, и работ по доставке оборудования (см.соответствующие прайс-листы).
Ниже приведен прайс-лист на стоимость работ по установке ворот различных типов (без НДС):
действует с 01.03.2022 | |||
№ | Наименование работ | Условия | Стоимость (без НДС) |
1. Установка гаражных секционных ворот (СВ) | |||
1.1. | Установка секционных ворот (площадь до 7,5 кв.м) | за изделие | 8 500 руб. |
1.2. | Установка секционных ворот (площадь более 7,5 кв.м) | за 1 квадратный метр | 1 000 руб. |
1.3. | Наценка за нестандартный монтаж/демонтаж секционных ворот | от стоимости монтажа СВ | 20% |
1.4. | Установка калитки секционных ворот | за 1 штуку | 2 000 руб. |
1.5. | Установка фальшпанели | за изделие | 2 000 руб. |
1.6. | Установка ригельного замка секционных ворот | за 1 штуку | 1 000 руб. |
2. Установка откатных ворот | |||
2.1 | Установка рамы сварных откатных ворот (проем до 4 м) | за изделие без бетонирования | 8 000 руб. |
2.2 | Установка рамы сварных откатных ворот (проем от 4 до 6 м) | за изделие без бетонирования | 10 000 руб. |
2.3 | Установка рамы сварных откатных ворот (проем более 6 м) | за изделие без бетонирования | 15 000 руб. |
2.4 | Обшивка рамы сварных ворот профлистом | за 1 кв.м. без стоимости профлиста | 300 руб. |
2.5 | Установка калитки сварной отдельностоящей | за 1 штуку | 3 500 руб. |
2.6 | Установка откатных ворот серии ADS400 (БЕЗ заполнения (рама) /С заполнением) | за 1 кв.м на готовый фундамент | 1 500 руб. / 2 000 руб. |
2.7 | Сборка и установка калитки, серии ADS в ворота серии ADS400 | за 1 штуку | 8 000 руб. |
2.8 | Установка электропривода откатных ворот | за 1 штуку | 2 500 руб. |
3. Установка распашных ворот | |||
3.1 | Установка распашных ворот (площадь до 10 кв.м) | за изделие | 10 000 руб. |
3.2 | Установка распашных ворот (площадь более 10 кв.м) | за 1 квадратный метр | 10 000 руб. + 1000 руб. за м.кв |
3.3 | Установка электроприводов распашных ворот | за комплект | 6 000 руб. |
3.4 | Установка электромеханического замка (для распашных ворот) | за 1 штуку | 3 000 руб. |
3.5 | Установка калитки распашных ворот | за 1 штуку | 3 000 руб. |
3.6 | Установка распашных ворот серии ADS400 (БЕЗ заполнения (рама) /С заполнением) | за 1 кв.м на готовый фундамент | 2 000 руб. / 2 500 руб. |
5. Установка электроприводов, блоков управления и прочего электрооборудования |
|||
5.1 | Установка потолочного привода для СВ | за 1 штуку | 2 000 руб. |
5.2 | Установка вального привода и блока управления для промышленных секционных и рулонных ворот (ПСВ) | за 1 штуку | 2 500 руб. |
5.3 | Установка блока управления приводом промышленных ворот | за 1 штуку | 1 500 руб. |
5.4 | Установка цепного привода (редуктора) на вал СВ, ПСВ | за 1 штуку | 1 500 руб. |
5.5 | Установка внешней разблокировки привода СВ | за 1 штуку | 1 000 руб. |
5.5 | Установка автоматики на распашные ворота | за пару | 6 000 руб. |
5.6 | Установка автоматики на откатные ворота | за 1 штуку | 3 500 руб. |
5.7 | Установка фотоэлементов (без учета проводки) | за пару | 2 500 руб. |
5.8 | Установка антенны или сигнальной лампы | за 1 штуку | 1 000 руб. |
5.9 | Установка дополнительного радиоканала и прочих аксессуаров | за 1 штуку | 1 000 руб. |
5.10 | Программирование пультов | 1 штука | 250 руб. |
Хотите узнать подробнее по ценам, цветам или размерам?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с Вами и все расскажут!